Percepciones y desafíos de la proyección social para optimizar las competencias matemáticas en los docentes y estudiantes / Perceptions and challenges of social projection to optimize teachers and students mathematical competences
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Percepciones y desafíos de la proyección social para optimizar las competencias matemáticas en los docentes y estudiantes / Perceptions and challenges of social projection to optimize teachers and students mathematical competences |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fabiola Mary Talavera Mendoza; Universidad Nacional de San Agustín; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fabián Hugo Rucano Paucar; Universidad Nacional de San Agustín; Perú |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Este artículo contiene el análisis de los principales resultados recogidos y metodológicamente triangulados. El objetivo principal fue determinar las percepciones y desafíos del proyecto de proyección social en el fortalecimiento
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-05-24 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rrp.cujae.edu.cu/index.php/rrp/article/view/150 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Referencia Pedagógica; Vol. 6, Núm. 1 (2018): (enero-junio) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Referencia Pedagógica |